
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Neumáticos | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Webber | Red Bull | AUS | Bridgestone | 1:33.082 | -.--- | 19 | |
| 2 | J. Button | Brawn GP | GBR | Bridgestone | 1:33.463 | +0.381 | 18 | |
| 3 | F. Massa | Ferrari | BRA | Bridgestone | 1:33.745 | +0.663 | 21 | |
| 4 | J. Trulli | Toyota | ITA | Bridgestone | 1:33.795 | +0.713 | 23 | |
| 5 | G. Fisichella | Force India | ITA | Bridgestone | 1:33.839 | +0.757 | 26 | |
| 6 | K. Raikkönen | Ferrari | FIN | Bridgestone | 1:33.840 | +0.758 | 23 | |
| 7 | N. Rosberg | Williams | ALE | Bridgestone | 1:33.902 | +0.820 | 26 | |
| 8 | S. Vettel | Red Bull | ALE | Bridgestone | 1:33.909 | +0.827 | 13 | |
| 9 | K. Nakajima | Williams | JAP | Bridgestone | 1:33.952 | +0.870 | 25 | |
| 10 | F. Alonso | Renault | ESP | Bridgestone | 1:34.148 | +1.066 | 16 | |
| 11 | N. Heidfeld | BMW | ALE | Bridgestone | 1:34.221 | +1.139 | 25 | |
| 12 | R. Barrichello | Brawn GP | BRA | Bridgestone | 1:34.227 | +1.145 | 17 | |
| 13 | L. Hamilton | McLaren | GBR | Bridgestone | 1:34.483 | +1.401 | 14 | |
| 14 | R. Kubica | BMW | POL | Bridgestone | 1:34.694 | +1.612 | 23 | |
| 15 | N. Piquet | Renault | BRA | Bridgestone | 1:34.738 | +1.656 | 24 | |
| 16 | S. Bourdais | Toro Rosso | FRA | Bridgestone | 1:34.827 | +1.745 | 27 | |
| 17 | S. Buemi | Toro Rosso | SUI | Bridgestone | 1:34.878 | +1.796 | 28 | |
| 18 | H. Kovalainen | McLaren | FIN | Bridgestone | 1:34.893 | +1.811 | 26 | |
| 19 | T. Glock | Toyota | ALE | Bridgestone | 1:34.911 | +1.829 | 23 | |
| 20 | A. Sutil | Force India | ALE | Bridgestone | 1:35.092 | +2.010 | 6 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Hamilton logra su primera victoria con Ferrari y Antonelli abandona - Reporte Carrera - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell se lleva la pole con confianza y determinación - Reporte Clasificación - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell sigue con el ritmo más fuerte - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Norris da el salto y supera por nueve milésimas a Russell - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Barcelona-Catalunya
Fórmula 1
Russell toma confianza en Montmeló con la ausencia de Antonelli - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Barcelona-Catalunya